图片

グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ


大学案内

入学状況



一般選抜

志願者数推移

志願?実質倍率推移

入学/合格者率(合格者のうち入学者の比率)

学校推薦型選抜

志願者数推移

志願?実質倍率推移


大学院入学者選抜

大学院入学者選抜実施状況(足球比分_足球即时比分-百度百科&2-6年度)

(単位:人)
研究科 課程 年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 留学生選抜 入学者数
文学 博士前期 R2 18 25 24 19 4 19
R3 18 20 18 15 0 11
R4 18 24 24 17 1 17
R5 18 18 18 15 0 13
R6 17 15 15 14 6 17
博士後期 R2 7 5 5 5 0 5
R3 7 5 5 4 1 5
R4 7 5 5 5 1 6
R5 7 3 3 3 0 2
R6 7 5 5 4 0 4
公共政策学 博士前期 R2 12 3 3 2 1 3
R3 12 8 7 7 0 6
R4 12 10 10 6 0 5
R5 12 6 6 3 0 2
R6 11 14 13 7 3 10
博士後期 R2 4 3 3 1 0 1
R3 4 2 2 1 0 0
R4 4 2 2 1 0 1
R5 4 1 1 0 0 0
R6 4 2 2 1 0 1
生命環境科学 博士前期 R2 85 92 85 74 5 69
R3 85 101 97 87 2 78
R4 85 124 121 99 2 93
R5 85 124 123 97 1 90
R6 84 117 115 94 1 84
博士後期 R2 15 9 9 8 1 9
R3 15 9 9 8 0 8
R4 15 8 8 8 0 8
R5 15 6 6 6 1 7
R6 15 8 8 7 0 7
食の文化学位プログラム 博士前期 R6 3 3 3 3 2 5
博士後期 R6 1 0 0 0 0 0
合計 博士前期 R2 115 120 112 95 10 91
R3 115 129 122 109 2 95
R4 115 158 155 122 3 115
R5 115 148 147 115 1 105
R6 115 149 146 118 12 116
博士後期 R2 26 17 17 14 1 15
R3 26 16 16 13 1 13
R4 26 15 15 14 1 15
R5 26 10 10 9 1 9
R6 27 15 15 12 0 12
*ダブルディグリー制度による留学生除く

大学院入学者状況(足球比分_足球即时比分-百度百科&6年度)

(単位:人)
研究科 出身校別 入学者数 募集人員
本学 国公 私立 他大学出身者割合
博士前期 文学 10 1 0 9% 11 17
公共政策学 2 2 3 71% 7 11
生命環境科学 71 6 6 14% 83 84
食の文化学位プログラム 3 0 0 0% 3 3
合計 86 9 9 17% 104 115
博士後期 文学 3 1 0 25% 4 7
公共政策学 0 0 1 100% 1 4
生命環境科学 7 0 0 0% 7 15
食の文化学位プログラム 0 0 0 0% 0 1
合計 10 1 1 17% 12 27
*留学生特別選考による入学者除く

入学定員充足状況

学部?研究科 入学定員(人) 入学者数(人) 定員充足率(倍)
R2 R3 R4 R5 R6 R2 R3 R4 R5 R6 R2 R3 R4 R5 R6
学士課程 文学部 130 137 137 137 107 148 147 159 152 110 1.14 1.07 1.16 1.11 1.03
公共政策学部 100 104 104 104 104 103 113 110 112 105 1.03 1.09 1.06 1.08 1.01
生命環境学部 208 213 213 213 - 217 226 228 225 - 1.04 1.06 1.07 1.06 -
農学食科学部 - - - - 110 - - - - 113 - - - - 1.03
生命理工情報学部 - - - - 59 - - - - 63 - - - - 1.07
環境科学部 - - - - 79 - - - - 79 - - - - 1.00
合計 438 454 454 454 459 468 486 497 489 470 1.07 1.07 1.09 1.08 1.02
博士前期 文学 18 18 18 18 17 19 11 17 13 17 1.06 0.61 0.94 0.72 1.00
公共政策学 12 12 12 12 11 3 6 5 2 10 0.25 0.50 0.42 0.17 0.91
生命環境科学 85 85 85 85 84 69 78 93 90 84 0.81 0.92 1.09 1.06 1.00
食の文化学位プログラム - - - - 3 - - - - 5 - - - - 1.67
合計 115 115 115 115 115 91 95 115 105 116 0.79 0.83 1.00 0.91 1.01
博士後期 文学 7 7 7 7 7 5 5 6 2 4 0.71 0.71 0.86 0.29 0.57
公共政策学 4 4 4 4 4 1 0 1 0 1 0.25 0.00 0.25 0.00 0.25
生命環境科学 15 15 15 15 15 9 8 8 7 7 0.60 0.53 0.53 0.47 0.47
食の文化学位プログラム - - - - 1 - - - - 0 - - - - 0.00
合計 26 26 26 26 27 15 13 15 9 12 0.58 0.50 0.58 0.35 0.44