教育情報
教員数
足球比分_足球即时比分-百度百科&6年5月1日現在
(単位:人)
(単位:人)
専任教員 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 17 | 13 | 1 | 0 | 31 |
公共政策学部 | 9 | 13 | 0 | 0 | 22 |
農学食科学部 | 19 | 15 | 10 | 0 | 44 |
生命理工情報学部 | 12 | 7 | 5 | 1 | 25 |
環境科学部 | 14 | 14 | 2 | 1 | 31 |
合計 | 71 | 62 | 18 | 2 | 153 |
職員数
足球比分_足球即时比分-百度百科&6年5月1日現在
(単位:人)
(単位:人)
職員 | 府派遣職員 | 承継職員 | 法人職員 | 任期付職員 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち再任用 | うち再雇用 | うち再雇用 | ||||||
総務課(事務局長含む) | 18 | - | 4 | 2 | - | - | - | 22 |
企画?地域連携課 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
学務課 | 14 | 4 | - | - | 2 | - | - | 16 |
附属図書館 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 |
精華キャンパス事務部(農学食科学部附属農場) | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 5 |
環境科学部附属演習林 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
合計 | 42 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 56 |
学生数
学部学生数(足球比分_足球即时比分-百度百科&6年5月1日現在)
学部 | 学科 | 1回生 | 2回生 | 3回生 | 4回生 | 合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
文学部 | 日本?中国文学科* | - | - | - | 6 | 30 | 36 | 5 | 34 | 39 | 15 | 25 | 40 | 26 | 89 | 115 | |
日本?中国文化学科 | 7 | 26 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 26 | 33 | ||
欧米言語文化学科* | - | - | - | 12 | 24 | 36 | 13 | 25 | 38 | 14 | 28 | 42 | 39 | 77 | 116 | ||
国際文化交流学科 | 9 | 25 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 25 | 34 | ||
歴史学科 | 26 | 17 | 43 | 29 | 17 | 46 | 24 | 24 | 48 | 36 | 19 | 55 | 115 | 77 | 192 | ||
和食文化学科* | - | - | - | 6 | 28 | 34 | 5 | 27 | 32 | 6 | 29 | 35 | 17 | 84 | 101 | ||
小計 | 42 | 68 | 110 | 53 | 99 | 152 | 47 | 110 | 157 | 71 | 101 | 172 | 213 | 378 | 591 | ||
公共政策学部 | 公共政策学科 | 26 | 26 | 52 | 31 | 25 | 56 | 22 | 31 | 53 | 38 | 31 | 69 | 117 | 113 | 230 | |
福祉社会学科 | 6 | 47 | 53 | 11 | 45 | 56 | 10 | 46 | 56 | 12 | 51 | 63 | 39 | 189 | 228 | ||
小計 | 32 | 73 | 105 | 42 | 70 | 112 | 32 | 77 | 109 | 50 | 82 | 132 | 156 | 302 | 458 | ||
生命環境学部* | 農学食科学部 | 農学生命科学科 | 17 | 35 | 52 | 19 | 39 | 58 | 24 | 26 | 50 | 22 | 36 | 58 | 82 | 136 | 218 |
食保健学科* | - | - | - | 1 | 25 | 26 | 2 | 25 | 27 | 0 | 26 | 26 | 3 | 76 | 79 | ||
栄養科学科 | 0 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 27 | 27 | ||
和食文化科学科 | 8 | 26 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 26 | 34 | ||
生命理工情報学部 | 生命分子化学科* | - | - | - | 18 | 23 | 41 | 10 | 22 | 32 | 17 | 21 | 38 | 45 | 66 | 111 | |
生命化学科 | 11 | 24 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 24 | 35 | ||
環境?情報科学科* | - | - | - | 23 | 5 | 28 | 18 | 12 | 30 | 20 | 10 | 30 | 61 | 27 | 88 | ||
理工情報学科 | 21 | 7 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 7 | 28 | ||
環境科学部 | 森林科学科 | 17 | 19 | 36 | 26 | 22 | 48 | 18 | 17 | 35 | 27 | 14 | 41 | 88 | 72 | 160 | |
環境デザイン学科 | 16 | 27 | 43 | 18 | 25 | 43 | 17 | 29 | 46 | 17 | 34 | 51 | 68 | 115 | 183 | ||
小計 | 90 | 165 | 255 | 105 | 139 | 244 | 89 | 131 | 220 | 103 | 141 | 244 | 387 | 576 | 963 | ||
学部計 | 164 | 306 | 470 | 200 | 308 | 508 | 168 | 318 | 486 | 224 | 324 | 548 | 756 | 1256 | 2,012 |
*印は足球比分_足球即时比分-百度百科&5年度入学生まで
大学院学生数(足球比分_足球即时比分-百度百科&6年5月1日現在)
研究科 | 専攻 | 男 | 女 | 博士前期 | 博士後期 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
足球比分_足球即时比分-百度百科& | 国文学中国文学専攻 | 2 | 13 | 10 | 5 | 15 |
英語英米文学専攻 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | |
史学専攻 | 15 | 17 | 17 | 15 | 32 | |
公共政策学研究科 | 公共政策学専攻 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
福祉社会学専攻 | 5 | 9 | 12 | 2 | 14 | |
生命環境科学研究科 | 応用生命科学専攻 | 54 | 66 | 103 | 17 | 120 |
環境科学専攻 | 57 | 29 | 76 | 10 | 86 | |
食の文化学位プログラム | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
合計 | 138 | 145 | 231 | 52 | 283 |
退学率
(学部 平成29-足球比分_足球即时比分-百度百科&5年度)?
学部 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 1.8% | 1.0% | 1.4% | 1.3% | 0.9% | 1.0% | 1.4% |
公共政策学部 | 0.6% | 0.2% | 0.7% | 0.4% | 0.9% | 0.4% | 0.7% |
生命環境学部 | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 0.8% |
全体 | 1.2% | 1.0% | 1.3% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 0.9% |
標準修業年限卒業率
(学部 平成29-足球比分_足球即时比分-百度百科&5年度)?
学部? | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 84.1% | 85.4% | 88.3% | 83.2% | 87.3% | 89.3% | 89.2% |
公共政策学部 | 92.3% | 92.5% | 89.6% | 94.3% | 88.7% | 88.1% | 86.4% |
生命環境学部 | 90.0% | 91.0% | 88.6% | 88.5% | 86.8% | 87.4% | 85.7% |
全体 | 89.1% | 90.0% | 88.8% | 88.6% | 87.4% | 88.1% | 87.0% |
*留年、休学、退学せずに卒業した学生の割合(例:足球比分_足球即时比分-百度百科&5年度 R5年度末卒業者/R2年度入学者)