予算?決算
足球比分_足球即时比分-百度百科&6年度当初予算
(単位:千円)
科目 | 金額 | 説明 | |
支出 | |||
---|---|---|---|
業務費 | 1,016,559 | ||
教育経費 | 187,910 | 学生?足球比分_足球即时比分-百度百科&教材費、附属農場?附属演習林運営費、国際化推進事業費等 | |
研究経費 | 175,885 | 教員の実験研究経費、地域貢献型特別研究費(ACTR)、精華キャンパス運営費等 | |
教育研究支援経費 | 232,123 | 附属図書館運営費?共同施設費(学内LAN等)等 | |
一般管理費 | 320,791 | 大学運営費、施設維持管理経費、老朽化対策事業費等 | |
受託研究及び寄附金等事業費 | 99,850 | 試験研究受託事業等 | |
人件費 | 3,029,684 | 教職員給与費等 | |
合計 | 4,046,243 | ||
収入 | |||
運営費交付金 | 2,509,243 | ||
自己収入 | 1,278,150 | ||
学生納付金 | 1,249,304 | 授業料?聴講料?入学料及び入学考査料 | |
雑入 | 28,846 | 農場?演習林生産物売払収入等 | |
補助金 | 0 | ||
長期借入金 | 139,000 | 大学施設整備に係る借入 | |
受託研究及び寄附金等収入 | 119,850 | 試験研究受託事業収入等 | |
合計 | 4,046,243 |
足球比分_足球即时比分-百度百科&6年度予算主要事項
情報システム整備 | 11,965千円 |
Microsoft365有償ライセンスの導入によるセキュリティ強化等 | |
府立大学老朽化等対策事業 | 100,000千円 |
老朽化した視聴覚室のシステム更新、高圧受変電設備の機器更新、屋根の防水改修等 | |
文化庁連携推進事業 | 540千円 |
文化庁?府大共同調査セミナー、文化庁連携推進フォーラムの開催 |
決算(推移)
(単位:千円)
支出 経費区分 | R1決算額 | R2決算額 | R3決算額 | R4決算額 | R5決算額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
業務費 | 3,789,233 | 3,593,141 | 3,760,387 | 3,929,493 | 3,999,242 | ||
教育経費 学生?足球比分_足球即时比分-百度百科&教材費、附属農場?演習林経費等 |
288,822 | 356,766 | 382,069 | 420,532 | 416,979 | ||
研究経費 教員研究費、ACTR、精華??????運営費他、国の研究費補助等 |
284,942 | 266,206 | 295,346 | 290,283 | 258,554 | ||
教育研究支援経費 図書館運営費、学内LAN維持管理費等 |
130,414 | 103,134 | 106,494 | 132,810 | 113,959 | ||
受託研究費等(外部資金) | 104,069 | 102,249 | 191,214 | 272,837 | 268,040 | ||
受託事業費等(外部資金) | 7,552 | 5,495 | 7,591 | 9,577 | 7,965 | ||
人件費 | 2,973,434 | 2,759,291 | 2,777,673 | 2,803,454 | 2,933,745 | ||
教員人件費 | (2,245,283) | (2,008,156) | (1,967,990) | (2,060,302) | (2,132,242) | ||
職員人件費 | (728,151) | (751,135) | (809,683) | (743,152) | (801,503) | ||
一般管理費 | 258,335 | 247,548 | 306,099 | 440,375 | 274,909 | ||
財務費用 | 1,033 | 1,007 | 1,138 | 1,310 | 1,832 | ||
経常経費 総計 (?) | 4,048,601 | 3,841,696 | 4,067,624 | 4,371,178 | 4,275,983 | ||
臨時損失 (?) | 0 | 8,826 | 96,143 | 1,058 | 0 | ||
収入 収益区分 | R1決算額 | R2決算額 | R3決算額 | R4決算額 | R5決算額 | ||
運営費交付金収益 | 2,426,330 | 2,352,580 | 2,395,585 | 2,520,412 | 2,155,490 | ||
授業料収益 | 1,078,305 | 1,053,096 | 1,088,782 | 1,113,332 | 1,193,817 | ||
入学金収益 | 138,659 | 137,813 | 150,842 | 148,585 | 143,284 | ||
検定料収益 | 40,785 | 36,806 | 43,566 | 40,565 | 39,141 | ||
受託研究等収益 | 104,086 | 101,312 | 187,813 | 275,228 | 272,605 | ||
国、地方公共団体受託 | (42,105) | (63,212) | (150,607) | (212,572) | (221,293) | ||
民間受託 | (61,981) | (38,100) | (37,206) | (62,656) | (51,312) | ||
受託事業等収益 | 7,552 | 5,495 | 7,591 | 9,577 | 7,965 | ||
寄附金収益 | 48,581 | 39,533 | 52,094 | 75,353 | 89,096 | ||
補助金等収益 | 14,796 | 15,277 | 64,277 | 4,534 | 22,233 | ||
雑益 | 86,494 | 62,905 | 70,966 | 79,832 | 79,738 | ||
資産見返戻入(運営費交付金等) | 104,151 | 101,786 | 106,536 | 105,583 | 0 | ||
経常収益総計 (A) | 4,049,739 | 3,906,603 | 4,168,052 | 4,373,001 | 4,003,369 | ||
臨時利益 (B) | 0 | 8,826 | 0 | 1,058 | 1,208,106 | ||
利益額(収入-支出) | R1決算額 | R2決算額 | R3決算額 | R4決算額 | R5決算額 | ||
経常利益(A-ア) | 1,138 | 64,907 | 100,428 | 1,823 | ▲272,614 | ||
臨時損失(B-イ) | 0 | 0 | ▲96,143 | 0 | 1,208,106 | ||
目的積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
府大セグメント 当期総利益 | 1,138 | 64,907 | 4,285 | 1,852 | 935,492 | ||
大学法人全体 当期総損益 | ▲1,802,710 | ▲829,008 | ▲380,742 | ▲891,082 | 3,568,946 |
*足球比分_足球即时比分-百度百科&5年度決算額については、京都府知事承認前のもの