外部資金
ページ内目次
科学研究費補助金獲得額の推移
(単位:千円)
科学研究費 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
大学全体 (直接費+間接費) |
193,960 | 169,000 | 166,400 | 172,640 | 154,960 | 203,580 | |
公立大学順位 | 13位 | 17位 | 16位 | 16位 | 14位 | 12位 | |
教員1人当たり (直接費+間接費) |
1,356 | 1,134 | 1,140 | 1,199 | 1,026 | 1,357 | |
公立大学順位 | 8位 | 14位 | 11位 | 10位 | 14位 | 7位 | |
公立大学校数 | 92校 | 93校 | 94校 | 98校 | 100校 | 101校 |
①科学研究費補助金獲得額:各年度の研究機関別科学研究費配分状況(文科省公表)の金額(研究代表者の研究機関毎の補助金採択額)
②教員1人当たり研究費獲得額:α年度配分額÷α年度前年度の専任教員数(公立大学協会統計データ)
②教員1人当たり研究費獲得額:α年度配分額÷α年度前年度の専任教員数(公立大学協会統計データ)
外部資金受入実績
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
科研費 | 92 | 199,700 | 85 | 153,190 | 95 | 184,190 | 98 | 191,895 | 90 | 165,770 | 93 | 215,470 |
共同研究 | 45 | 38,539 | 54 | 44,547 | 54 | 35,886 | 31 | 56,670 | 31 | 37,887 | 32 | 31,273 |
受託研究 | 44 | 66,322 | 49 | 88,539 | 51 | 227,538 | 41 | 168,924 | 46 | 219,563 | 51 | 280,154 |
受託事業 (外部からの委託を受けて行う研究以外の事業) |
11 | 7,762 | 6 | 5,249 | 8 | 6,408 | 11 | 9,577 | 9 | 6,091 | 7 | 9,425 |
奨学寄附金 | 38 | 33,558 | 33 | 74,755 | 31 | 41,035 | 40 | 40,725 | 37 | 42,205 | 30 | 32,104 |
特許実施料等 | 5 | 1,297 | 4 | 917 | 8 | 2,965 | 2 | 1,100 | 1 | 440 | 0 | 0 |
合計 | 235 | 347,178 | 231 | 367,197 | 247 | 498,022 | 223 | 468,891 | 214 | 471,956 | 213 | 568,426 |
*年度別の受入額であり、決算額とは相違する
主な補助金決算額の推移
(単位:千円)
補助事業名 | 交付主体 | R4 | R5 | R6 |
中小企業政策推進事業費補助金(GO-Tech事業) | 経済産業省((一社)大阪化学技術センター) | - | 10,767 | 6,080 |
厚生労働行政推進調査事業費補助金 | 厚生労働省(滋賀県立医科大学) | 700 | 700 | 200 |
産学連携和食文化発信事業費補助金 | 京都府 | - | - | 3,798 |
京都プロジェクト共同事業費補助金 | 京都府 | - | - | 390 |
京都発助成事業費補助金 | 京都市 | - | - | 1,300 |
南丹市まちづくり活動交付金 | 南丹市 | - | - | 200 |
地域連携支援事業費補助金 | (一社)京都知恵産業創造の森 | - | - | 217 |
大学コンソーシアム京都科目運営費補助金 | (公財)大学コンソーシアム京都 | - | 100 | 50 |
産学公連携共同研究開発事業補助金 | (一社)京都知恵産業創造の森 | - | 990 | 0 |
森林?山村多面的機能発揮対策交付金 | 林野庁((公社)モデルフォレスト協会 | 264 | - | 0 |
大学生等物価高騰対策緊急生活支援事業費補助金 | 京都府 | 1,500 | - | 0 |
京(みやこ)カレッジ市民教養講座運営補助金 | (公財)大学コンソーシアム京都 | 278 | - | 0 |
中小企業等知的財産活動支援事業費補助金 | 特許庁 | 792 | - | 0 |
宮津市サテライトキャンパス等進出支援金 | 宮津市 | 1,000 | - | 0 |
合 計 | 4,534 | 12,557 | 12,235 | |
合計 | 72,366 | 4,534 | 12,557 |
*足球比分_足球即时比分-百度百科&6年度決算額については、京都府知事承認前のもの