教育情報
教員数
足球比分_足球即时比分-百度百科&7年5月1日現在
(単位:人)
(単位:人)
専任教員 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
文学部 | 17 | 11 | 3 | 0 | 31 |
公共政策学部 | 9 | 11 | 2 | 0 | 22 |
農学食科学部 | 19 | 15 | 8 | 1 | 43 |
生命理工情報学部 | 12 | 8 | 5 | 0 | 25 |
環境科学部 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 |
合計 | 71 | 56 | 20 | 2 | 149 |
職員数
足球比分_足球即时比分-百度百科&7年5月1日現在
(単位:人)
(単位:人)
職員 | 府派遣職員 | 承継職員 | 法人職員 | 任期付職員 | 合計 | |||
うち再任用 | うち再雇用 | うち再雇用 | ||||||
総務課(事務局長含む) | 17 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | 22 |
企画?地域連携課 | 6 | - | - | - | 2 | - | 1 | 9 |
学務課 | 11 | 3 | - | - | 5 | - | - | 16 |
附属図書館 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 |
精華キャンパス事務部(農学食科学部附属農場) | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 5 |
環境科学部附属演習林 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
合計 | 38 | 5 | 7 | 2 | 12 | 1 | 1 | 58 |
学生数
学部学生数(足球比分_足球即时比分-百度百科&7年5月1日現在)
学部 | 学科 | 1回生 | 2回生 | 3回生 | 4回生 | 合計 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
文学部 | 日本?中国文学科* | - | - | - | - | - | - | 8 | 30 | 38 | 8 | 33 | 41 | 16 | 63 | 79 | |
日本?中国文化学科 | 10 | 23 | 33 | 7 | 26 | 33 | - | - | - | - | - | - | 17 | 49 | 66 | ||
欧米言語文化学科* | - | - | - | - | - | - | 12 | 23 | 35 | 16 | 28 | 44 | 28 | 51 | 79 | ||
国際文化交流学科 | 12 | 22 | 34 | 9 | 25 | 34 | - | - | - | - | - | - | 21 | 47 | 68 | ||
歴史学科 | 20 | 23 | 43 | 26 | 17 | 43 | 29 | 17 | 46 | 31 | 29 | 60 | 106 | 86 | 192 | ||
和食文化学科* | - | - | - | - | - | - | 6 | 28 | 34 | 6 | 31 | 37 | 12 | 59 | 71 | ||
小計 | 42 | 68 | 110 | 42 | 68 | 110 | 55 | 98 | 153 | 61 | 121 | 182 | 200 | 355 | 555 | ||
公共政策学部 | 公共政策学科 | 29 | 24 | 53 | 26 | 26 | 52 | 31 | 25 | 56 | 33 | 33 | 66 | 119 | 108 | 227 | |
福祉社会学科 | 9 | 48 | 57 | 6 | 47 | 53 | 11 | 45 | 56 | 13 | 52 | 65 | 39 | 192 | 231 | ||
小計 | 38 | 72 | 110 | 32 | 73 | 105 | 42 | 70 | 112 | 46 | 85 | 131 | 158 | 300 | 458 | ||
生命環境学部* | 農学食科学部 | 農学生命科学科 | 23 | 30 | 53 | 17 | 35 | 52 | 18 | 39 | 57 | 26 | 29 | 55 | 84 | 133 | 217 |
食保健学科* | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 26 | 2 | 26 | 28 | 3 | 51 | 54 | ||
栄養科学科 | 4 | 27 | 31 | 0 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | 4 | 54 | 58 | ||
和食文化科学科 | 4 | 30 | 34 | 8 | 26 | 34 | - | - | - | - | - | - | 12 | 56 | 68 | ||
生命理工情報学部 | 生命分子化学科* | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 12 | 19 | 31 | 11 | 23 | 34 | 28 | 44 | 72 | |
生命化学科 | 18 | 14 | 32 | 11 | 24 | 35 | - | - | - | - | - | - | 29 | 38 | 67 | ||
環境?情報科学科* | - | - | - | - | - | - | 23 | 5 | 28 | 19 | 12 | 31 | 42 | 17 | 59 | ||
理工情報学科 | 22 | 5 | 27 | 21 | 7 | 28 | - | - | - | - | - | - | 43 | 12 | 55 | ||
環境科学部 | 森林科学科 | 23 | 14 | 37 | 21 | 20 | 41 | 21 | 20 | 41 | 21 | 19 | 40 | 86 | 73 | 159 | |
環境デザイン学科 | 18 | 26 | 44 | 16 | 27 | 43 | 18 | 24 | 42 | 20 | 33 | 53 | 72 | 110 | 182 | ||
小計 | 112 | 146 | 258 | 99 | 168 | 267 | 93 | 132 | 225 | 99 | 142 | 241 | 403 | 588 | 991 | ||
学部計 | 192 | 286 | 478 | 173 | 309 | 482 | 190 | 300 | 490 | 206 | 348 | 554 | 761 | 1243 | 2004 |
*印は足球比分_足球即时比分-百度百科&5年度入学生まで
大学院学生数(足球比分_足球即时比分-百度百科&7年5月1日現在)
研究科 | 専攻 | 男 | 女 | 博士前期 | 博士後期 | 合計 |
足球比分_足球即时比分-百度百科& | 国文学中国文学専攻 | 5 | 8 | 11 | 2 | 13 |
英語英米文学専攻 | 6 | 4 | 9 | 1 | 10 | |
史学専攻 | 19 | 16 | 25 | 10 | 35 | |
公共政策学研究科 | 公共政策学専攻 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 |
福祉社会学専攻 | 5 | 11 | 13 | 3 | 16 | |
生命環境科学研究科 | 応用生命科学専攻 | 54 | 78 | 118 | 14 | 132 |
環境科学専攻 | 59 | 34 | 79 | 14 | 93 | |
食の文化学位プログラム | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | |
合計 | 155 | 159 | 269 | 45 | 314 |
退学率
(学部 平成30-足球比分_足球即时比分-百度百科&6年度)?
学部 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
文学部 | 1.0% | 1.4% | 1.3% | 0.9% | 1.0% | 1.4% | 0.8% |
公共政策学部 | 0.2% | 0.7% | 0.4% | 0.9% | 0.4% | 0.7% | 0.2% |
生命環境学部 | 1.4% | 1.6% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 0.8% | 2.0% |
農学食科学部 | 0.9% | ||||||
生命理工情報学部 | 0.0% | ||||||
環境科学部 | 0.0% | ||||||
全体 | 1.0% | 1.3% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 0.9% | 1.0% |
標準修業年限卒業率
(学部 平成30-足球比分_足球即时比分-百度百科&6年度)?
学部? | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
文学部 | 85.4% | 88.3% | 83.2% | 87.3% | 89.3% | 89.2% | 87.8% |
公共政策学部 | 92.5% | 89.6% | 94.3% | 88.7% | 88.1% | 86.4% | 91.2% |
生命環境学部 | 91.0% | 88.6% | 88.5% | 86.8% | 87.4% | 85.7% | 87.6% |
全体 | 90.0% | 88.8% | 88.6% | 87.4% | 88.1% | 87.0% | 88.5% |
*留年、休学、退学せずに卒業した学生の割合(例:足球比分_足球即时比分-百度百科&5年度 R5年度末卒業者/R2年度入学者)