入試データ
足球比分_足球即时比分-百度百科&7年度 入学試験実施結果
- 志願者数には、無資格者を含む
- 外国人留学生特別選考を除く
一般選抜(前期日程)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 競争率 |
文学部 | 日本?中国文化学科 | 19 | 90 | 89 | 20 | 20 | 4.5 |
国際文化交流学科 | 14 | 44 | 43 | 15 | 15 | 2.9 | |
歴史学科 | 25 | 131 | 125 | 26 | 23 | 4.8 | |
小計 | 58 | 265 | 257 | 61 | 58 | 4.2 | |
公共政策学部 | 公共政策学科 | 30 | 89 | 85 | 34 | 31 | 2.5 |
福祉社会学科 | 30 | 138 | 132 | 33 | 32 | 4.0 | |
小計 | 60 | 227 | 217 | 67 | 63 | 3.2 | |
農学食科学部 | 農学生命科学科 | 28 | 89 | 80 | 30 | 30 | 2.7 |
栄養科学科 | 20 | 66 | 59 | 20 | 20 | 3.0 | |
和食文化科学科(前期A) | 10 | 53 | 52 | 11 | 10 | 4.7 | |
和食文化科学科(前期B) | 10 | 36 | 35 | 10 | 10 | 3.5 | |
小計 | 68 | 244 | 226 | 71 | 70 | 3.2 | |
生命理工情報学部 | 生命化学科 | 20 | 132 | 121 | 25 | 22 | 4.8 |
理工情報学科 | 19 | 96 | 91 | 20 | 19 | 4.6 | |
小計 | 39 | 228 | 212 | 45 | 41 | 4.7 | |
環境科学部 | 森林科学科 | 20 | 67 | 63 | 23 | 22 | 2.7 |
環境デザイン学科 | 30 | 147 | 144 | 32 | 30 | 4.5 | |
小計 | 50 | 214 | 207 | 55 | 52 | 3.8 | |
合計 | 275 | 1178 | 1119 | 299 | 284 | 3.7 |
一般選抜(後期日程)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 競争率 |
文学部 | 日本?中国文化学科 | 4 | 62 | 33 | 5 | 4 | 6.6 |
国際文化交流学科 | 5 | 174 | 76 | 7 | 6 | 10.9 | |
歴史学科 | 5 | 113 | 55 | 10 | 7 | 5.5 | |
小計 | 14 | 349 | 164 | 22 | 17 | 7.5 | |
公共政策学部 | 公共政策学科 | 7 | 102 | 33 | 9 | 7 | 3.7 |
福祉社会学科 | 7 | 93 | 38 | 8 | 8 | 4.8 | |
小計 | 14 | 195 | 71 | 17 | 15 | 4.2 | |
農学食科学部 | 農学生命科学科 | 7 | 52 | 23 | 8 | 6 | 2.9 |
小計 | 7 | 52 | 23 | 8 | 6 | 2.9 | |
生命理工情報学部 | 生命化学科 | 3 | 17 | 8 | 3 | 0 | 2.7 |
小計 | 3 | 17 | 8 | 3 | 0 | 2.7 | |
環境科学部 | 森林科学科 | 5 | 57 | 22 | 6 | 3 | 3.7 |
小計 | 5 | 57 | 22 | 6 | 3 | 3.7 | |
合計 | 43 | 670 | 288 | 56 | 41 | 5.1 |
学校推薦型選抜
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 競争率 |
文学部 | 日本?中国文化学科 | 9 | 41 | 41 | 9 | 9 | 4.6 |
国際文化交流学科 | 13 | 35 | 35 | 13 | 13 | 2.7 | |
歴史学科 | 13 | 66 | 66 | 13 | 13 | 5.1 | |
小計 | 35 | 142 | 142 | 35 | 35 | 4.1 | |
公共政策学部 | 公共政策学科 | 15 | 77 | 76 | 15 | 15 | 5.1 |
福祉社会学科 | 15 | 57 | 57 | 17 | 17 | 3.4 | |
小計 | 30 | 134 | 133 | 32 | 32 | 4.2 | |
農学食科学部 | 農学生命科学科 | 15 | 57 | 57 | 17 | 17 | 3.4 |
栄養科学科 | 10 | 36 | 36 | 11 | 11 | 3.3 | |
和食文化科学科 | 10 | 36 | 35 | 14 | 14 | 2.5 | |
小計 | 35 | 129 | 128 | 42 | 42 | 3.0 | |
生命理工情報学部 | 生命化学科 | 9 | 38 | 38 | 10 | 10 | 3.8 |
理工情報学科 | 8 | 19 | 19 | 8 | 8 | 2.4 | |
小計 | 17 | 57 | 57 | 18 | 18 | 3.2 | |
環境科学部 | 森林科学科 | 11 | 21 | 21 | 12 | 12 | 1.8 |
環境デザイン学科 | 13 | 52 | 52 | 14 | 14 | 3.7 | |
小計 | 24 | 73 | 73 | 26 | 26 | 2.8 | |
合計 | 141 | 535 | 533 | 153 | 153 | 3.5 |
合計
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 競争率 |
文学部 | 日本?中国文化学科 | 32 | 193 | 163 | 34 | 33 | 4.8 |
国際文化交流学科 | 32 | 253 | 154 | 35 | 34 | 4.4 | |
歴史学科 | 43 | 310 | 246 | 49 | 43 | 5.0 | |
小計 | 107 | 756 | 563 | 118 | 110 | 4.8 | |
公共政策学部 | 公共政策学科 | 52 | 268 | 194 | 58 | 53 | 3.3 |
福祉社会学科 | 52 | 288 | 227 | 58 | 57 | 3.9 | |
小計 | 104 | 556 | 421 | 116 | 110 | 3.6 | |
農学食科学部 | 農学生命科学科 | 50 | 198 | 160 | 55 | 53 | 2.9 |
栄養科学科 | 30 | 102 | 95 | 31 | 31 | 3.1 | |
和食文化科学科 | 30 | 125 | 122 | 35 | 34 | 3.5 | |
小計 | 110 | 425 | 377 | 121 | 118 | 3.1 | |
生命理工情報学部 | 生命化学科 | 32 | 187 | 167 | 38 | 32 | 4.4 |
理工情報学科 | 27 | 115 | 110 | 28 | 27 | 3.9 | |
小計 | 59 | 302 | 277 | 66 | 59 | 4.2 | |
環境科学部 | 森林科学科 | 36 | 145 | 106 | 41 | 37 | 2.6 |
環境デザイン学科 | 43 | 199 | 196 | 46 | 44 | 4.3 | |
小計 | 79 | 344 | 302 | 87 | 81 | 3.5 | |
合計 | 459 | 2383 | 1940 | 508 | 478 | 3.8 |
男女別入学者数
一般選抜試験合格者成績一覧
日程 | 学部 | 学科 | 合格者数 | 合計点 | |||
最高点 | 最低点 | 平均点 | 配点 | ||||
前期 | 文学部 | 日本?中国文化学科 | 20 | 1150.5 | 949.2 | 1002.2 | 1400 |
国際文化交流学科 | 15 | 1176.7 | 947.8 | 1005.4 | 1400 | ||
歴史学科 | 26 | 1274.1 | 1089.5 | 1141.2 | 1500 | ||
公共政策学部 | 公共政策学科 | 34 | 796.7 | 661.9 | 710.8 | 1000 | |
福祉社会学科 | 33 | 810.7 | 662.8 | 702.8 | 1000 | ||
農学食科学部 | 農学生命科学科 | 30 | 1190.1 | 1019.0 | 1078.3 | 1500 | |
栄養科学科 | 20 | 1253.2 | 1045.8 | 1105.7 | 1600 | ||
和食文化科学科A | 11 | 997.0 | 921.7 | 947.3 | 1350 | ||
和食文化科学科B | 10 | 993.4 | 817.1 | 884.7 | 1350 | ||
生命理工情報学部 | 生命化学科 | 25 | 1363.4 | 1211.4 | 1254.3 | 1820 | |
理工情報学科 | 20 | 969.3 | 830.8 | 870.5 | 1400 | ||
環境科学部 | 森林科学科 | 23 | 1229.2 | 1004.3 | 1047.6 | 1500 | |
環境デザイン学科 | 32 | 891.6 | 777.4 | 811.3 | 1100 | ||
後期 | 文学部 | 日本?中国文化学科 | 5 | 702.8 | 625.8 | 648.3 | 800 |
国際文化交流学科 | 7 | 574.8 | 546.9 | 559.2 | 650 | ||
歴史学科 | 10 | 714.6 | 673.2 | 686.0 | 800 | ||
公共政策学部 | 公共政策学科 | 9 | 803.5 | 737.7 | 765.2 | 1000 | |
福祉社会学科 | 8 | 807.3 | 744.1 | 767.1 | 1000 | ||
農学食科学部 | 農学生命科学科 | 8 | 543.4 | 502.0 | 514.7 | 600 | |
生命理工情報学部 | 生命化学科 | 3 | 980.0 | 935.9 | 959.2 | 1120 | |
環境科学部 | 森林科学科 | 6 | 729.8 | 719.6 | 726.8 | 900 |
過去2年間の一般選抜試験合格者成績一覧
出身高等学校所在都道府県別志願者数及び合格者数
足球比分_足球即时比分-百度百科&7年度入学試験実施結果より
※志願者数(合格者数)
※志願者数(合格者数)
志願者数(合格者数)
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。